NGÓI TRÁNG MEN Ý MỸ ST-05
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ MT-01 | |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
Ngói tráng men Ý Mỹ ST-08
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ MT-01 | |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
Ngói tráng men Ý Mỹ ST-09
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ MT-09 | |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |