NGÓI MEN VIGLACERA S03
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 3.2kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA S06
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 3.2kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA S08
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 3.2kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA S09
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 3.2kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA S12
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 3.2kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |