NGÓI MEN VIGLACERA Q09
Thông số kỹ thuật
| Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
| Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
| Kích thước | 305 x 400 |
| Trọng lượng | 2.8kg |
| Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
| Độ dốc tối đa | 90 độ |
| Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
| Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
| Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
| Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA Q12
Thông số kỹ thuật
| Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
| Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
| Kích thước | 305 x 400 |
| Trọng lượng | 2.8kg |
| Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
| Độ dốc tối đa | 90 độ |
| Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
| Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
| Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
| Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA S03
Thông số kỹ thuật
| Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
| Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
| Kích thước | 305 x 400 |
| Trọng lượng | 3.2kg |
| Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
| Độ dốc tối đa | 90 độ |
| Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
| Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
| Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
| Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA S06
Thông số kỹ thuật
| Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
| Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
| Kích thước | 305 x 400 |
| Trọng lượng | 3.2kg |
| Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
| Độ dốc tối đa | 90 độ |
| Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
| Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
| Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
| Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA S08
Thông số kỹ thuật
| Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
| Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
| Kích thước | 305 x 400 |
| Trọng lượng | 3.2kg |
| Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
| Độ dốc tối đa | 90 độ |
| Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
| Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
| Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
| Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA S09
Thông số kỹ thuật
| Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
| Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
| Kích thước | 305 x 400 |
| Trọng lượng | 3.2kg |
| Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
| Độ dốc tối đa | 90 độ |
| Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
| Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
| Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
| Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA S12
Thông số kỹ thuật
| Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
| Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
| Kích thước | 305 x 400 |
| Trọng lượng | 3.2kg |
| Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
| Độ dốc tối đa | 90 độ |
| Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
| Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
| Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
| Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN WASS PRIME S201
NGÓI MEN WASS PRIME S201
Thông số kỹ thuật
| Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men WASS PRIME | |
| Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
| Kích thước | 305 x 400 | |
| Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
| Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
| Độ dốc tối đa | 90 độ | |
| Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
| Trọng lượng | 2.6kg | |
| Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
| Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
| Độ hút nước | < 3,5% | |
| Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
| Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI MEN WASS PRIME S202
Thông số kỹ thuật
| Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
| Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
| Kích thước | 305 x 400 | |
| Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
| Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
| Độ dốc tối đa | 90 độ | |
| Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
| Trọng lượng | 2.6kg | |
| Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
| Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
| Độ hút nước | < 3,5% | |
| Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
| Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI MEN HERA PRIME S201
NGÓI MEN WASS PRIME S208
Thông số kỹ thuật
| Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men WASS PRIME | |
| Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
| Kích thước | 305 x 400 | |
| Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
| Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
| Độ dốc tối đa | 90 độ | |
| Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
| Trọng lượng | 2.6kg | |
| Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
| Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
| Độ hút nước | < 3,5% | |
| Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
| Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI MEN HERA PRIME S208
NGÓI MEN WASS PRIME S214
Thông số kỹ thuật
| Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men WASS PRIME | |
| Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
| Kích thước | 305 x 400 | |
| Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
| Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
| Độ dốc tối đa | 90 độ | |
| Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
| Trọng lượng | 2.6kg | |
| Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
| Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
| Độ hút nước | < 3,5% | |
| Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
| Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI MEN WASS PRIME S218
Thông số kỹ thuật
| Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men WASS PRIME | |
| Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
| Kích thước | 305 x 400 | |
| Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
| Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
| Độ dốc tối đa | 90 độ | |
| Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
| Trọng lượng | 2.6kg | |
| Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
| Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
| Độ hút nước | < 3,5% | |
| Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
| Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |