NGÓI LỢP NHÀ
TT PP NGÓI DOAN GIA PHÁT CHUYÊN CUNG CẤP NGÓI NAKAMURA
NGÓI NAKAMURA N01
NGÓI NAKAMURA N02
NGÓI NAKAMURA N03
NGÓI NAKAMURA N04
NGÓI NAKAMURA N05
NGÓI NAKAMURA N06
NGÓI NAKAMURA N07
NGÓI NAKAMURA N08
NGÓI NAKAMURA N09
NGÓI NAKAMURA N10
NGÓI NAKAMURA N11
NGÓI NAKAMURA N12
-
Thông số kỹ thuật NGÓI NAKAURA NK
-
Kích thước toàn bộ: 425 x 350 mm
-
Kích thước sau khi lợp : 363x315 mm
-
Độ dốc tối thiểu: 17 độ
-
Độ dốc tối đa: 90 độ
-
Độ dốc tối ưu: 30 độ – 45 độ
-
Phần phủ (chồng mí) tối thiểu: 80 mm
-
Khoảng cách mè cho phép: 340 – 363 mm
-
Số lượng viên/m2: 8.7 ->9.5 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè
-
TT PP NGÓI DOAN GIA PHÁT CHUYÊN CUNG CẤP NGÓI TRÁNG MEN Ý MỸ
NGÓI Ý MỸ SN05

Ngói tráng men Ý Mỹ ST-09
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ MT-09 | |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
Ngói tráng men Ý Mỹ ST-08

Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ MT-01 | |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI TRÁNG MEN Ý MỸ ST-05

Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ MT-01 | |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI TRÁNG MEN Ý MỸ ST-03
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men Ý Mỹ MT-01 | |
Hãng Sản Xuất | Ý MỸ COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI TRÁNG MEN Ý MỸ SN03

TT PP NGÓI DOAN GIA PHÁT CHUYÊN CUNG CẤP NGÓI TRÁNG MEN VIGLACERA
NGÓI MEN VIGLACERA Q03
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA Q06
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA Q08
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA Q09
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA Q12
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 2.8kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA S03
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 3.2kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA S06
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 3.2kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA S08
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 3.2kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA S09
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 3.2kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI MEN VIGLACERA S12
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 305 x 400 |
Trọng lượng | 3.2kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 330 – 345 mm |
Số lượng viên/m2 | 9,8 – 10,2 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI PHẲNG MEN VIGLACERA T03
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 360X350 |
Trọng lượng | 2.6kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 275 mm |
Số lượng viên/m2 | 10-11 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI PHẲNG MEN VIGLACERA T06
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 360X350 |
Trọng lượng | 2.6kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 275 mm |
Số lượng viên/m2 | 10-11 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI PHẲNG MEN VIGLACERA T09
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 360X350 |
Trọng lượng | 2.6kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 275 mm |
Số lượng viên/m2 | 10-11 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI PHẲNG VIGLACERA T08
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 360X350 |
Trọng lượng | 2.6kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 275 mm |
Số lượng viên/m2 | 10-11 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
NGÓI PHẲNG VIGLACERA T12
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men VIGLACERA |
Hãng Sản Xuất | VIGLACERA COMPANY |
Kích thước | 360X350 |
Trọng lượng | 2.6kg |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ |
Độ dốc tối đa | 90 độ |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 275 mm |
Số lượng viên/m2 | 10-11 viên, tùy vào thiết kế mái và khoảng cách mè |
Ngói Piata Viglacera PT01-03
Ngói Piata Viglacera PT01-03
1. Kích thước toàn bộ: 350x420mm (+-2mm)
2. Diện tích lợp: 295x340mm
3. Quy cách: 1m2 = 10 viên.
4. 1 hộp = 7 viên = 0,702m2 ( tính diện tích thực tế)
5. Trọng lượng: 29,5kg 1 hộp
6. Hình dáng: ngói phẳng
7. Loại ngói: tráng men
HƯỚNG DẨN LỢP NGÓI MEN VIGLAVERA PIATA
Ngói Piata Viglacera PT01-06
Ngói Piata Viglacera PT01-06
1. Kích thước toàn bộ: 350x420mm (+-2mm)
2. Diện tích lợp: 295x340mm
3. Quy cách: 1m2 = 10 viên.
4. 1 hộp = 7 viên = 0,702m2 ( tính diện tích thực tế)
5. Trọng lượng: 29,5kg 1 hộp
6. Hình dáng: ngói phẳng
7. Loại ngói: tráng men
HƯỚNG DẨN LỢP NGÓI MEN VIGLAVERA PIATA
Ngói Piata Viglacera PT01-12
Ngói Piata Viglacera PT01-12
1. Kích thước toàn bộ: 350x420mm (+-2mm)
2. Diện tích lợp: 295x340mm
3. Quy cách: 1m2 = 10 viên.
4. 1 hộp = 7 viên = 0,702m2 ( tính diện tích thực tế)
5. Trọng lượng: 29,5kg 1 hộp
6. Hình dáng: ngói phẳng
7. Loại ngói: tráng men
HƯỚNG DẨN LỢP NGÓI MEN VIGLAVERA PIATA
Ngói Piata Viglacera PT01-16
Ngói Piata Viglacera PT01-16
1. Kích thước toàn bộ: 350x420mm (+-2mm)
2. Diện tích lợp: 295x340mm
3. Quy cách: 1m2 = 10 viên.
4. 1 hộp = 7 viên = 0,702m2 ( tính diện tích thực tế)
5. Trọng lượng: 29,5kg 1 hộp
6. Hình dáng: ngói phẳng
7. Loại ngói: tráng men
HƯỚNG DẨN LỢP NGÓI MEN VIGLAVERA PIATA
Ngói Piata Viglacera PT01-18
Ngói Piata Viglacera PT01-18
1. Kích thước toàn bộ: 350x420mm (+-2mm)
2. Diện tích lợp: 295x340mm
3. Quy cách: 1m2 = 10 viên.
4. 1 hộp = 7 viên = 0,702m2 ( tính diện tích thực tế)
5. Trọng lượng: 29,5kg 1 hộp
6. Hình dáng: ngói phẳng
7. Loại ngói: tráng men
HƯỚNG DẨN LỢP NGÓI MEN VIGLAVERA PIATA
Ngói Piata Viglacera PT01-19
Ngói Piata Viglacera PT01-19 màu đỏ
1. Kích thước toàn bộ: 350x420mm (+-2mm)
2. Diện tích lợp: 295x340mm
3. Quy cách: 1m2 = 10 viên.
4. 1 hộp = 7 viên = 0,702m2 ( tính diện tích thực tế)
5. Trọng lượng: 29,5kg 1 hộp
6. Hình dáng: ngói phẳng
7. Loại ngói: tráng men
HƯỚNG DẨN LỢP NGÓI MEN VIGLAVERA PIATA
SẢN PHẨN BÁN CHẠY NHẤT
SẢN PHẨN BÁN CHẠY NHẤT
ĐÁ BĂM XANH RÊU
Thông số kỹ thuật của đá xanh rêu băm mặt:
- Tên sản phẩm: Đá băm xanh rêu 30x60 cm lát nền sân vườn. - Mã Sản phẩm: BXR 30x60 - Kích thước: 300x600 mm hay 30x60 cm. - Độ dày: 20 mm +/- 2. - Số lượng: 5,5 viên/m2. - Xuất xứ: Đá Thanh Hoá. - Chất liệu: hoàn toàn bằng đá tự nhiên, đá thiên nhiên gia công cắt lát theo quy cách chuẩn 30x30x2 hoặc 30x60x2 cm, băm lỗ nhỏ tạo nhám bề mặt, tác dụng chống trơn trượt. - Bề mặt: Băm mặt, tạo độ nhám, chống trơn trượt.ĐÁ BÓC
THÔNG TIN SẢN PHẨM ĐÁ TRANG TRÍ – ĐÁ BÓC ĐEN ÁNH KIM
Mã sản phẩm: đá bóc Kích thước : 10×20 cm Tên Đá – Kiểu Đá: Đá Bóc, Ánh Kim Màu chủ đạo: Đen Danh mục: Đá Trang TríĐÁ CHẺ
Tên sản phẩm: Đá chẻ
Màu sắc: Xám xi măng Độ dày: 10 mm +/- 2. Kích thước : 15 x 30 cm Chất liệu: Đá tự nhiên Bề mặt: nhám sầnCÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐOÀN GIA PHÁT
Địa chỉ: 87/56 QL 1A – KP.2 P. HIỆP BÌNH PHƯỚC Q.THỦ ĐỨC TP.HCM
SĐT: 028.66.57.55.79-0905.773.255 – 0933.416.220 – 0975.885.436 – 0986.039.235 – 0935.328.539-0912.944.727
ĐÁ ĐEN
Thông số kỹ thuật của đá đen:
- Tên sản phẩm: Đá đen 30x60 cm lát nền sân vườn. - Mã Sản phẩm: D 30x60 - Kích thước: 300x600 mm hay 30x60 cm. - Độ dày: 20 mm +/- 2. - Số lượng: 5,5 viên/m2. - Xuất xứ: ... - Chất liệu: hoàn toàn bằng đá tự nhiên, đá thiên nhiên gia công cắt lát theo quy cách chuẩn 30x30x2 hoặc 30x60x2 cm, băm lỗ nhỏ tạo nhám bề mặt, tác dụng chống trơn trượt. - Bề mặt: Băm mặt, tạo độ nhám, chống trơn trượt.ĐÁ SỌC DƯA
- Tên sản phẩm: Đá mài bóng sọc dưa đen 30x60x2 cm
- Mã sản phẩm: MBSD30x60
- Kích thước: 30x60 cm. Độ dày: 1 cm hoặc 2 cm, tùy theo nhu cầu đặt hàng của quý khách hàng.
- Chất liệu: hoàn toàn bằng Đá tự nhiên, đá thiên nhiên.
- Bề mặt: mài bóng kiếng như đá granite, hoặc có độ nhám
- Cạnh: không vát cạnh.
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT ĐOÀN GIA PHÁT
Địa chỉ: 87/56 QL 1A – KP.2 P. HIỆP BÌNH PHƯỚC Q.THỦ ĐỨC TP.HCM
SĐT: 028.66.57.55.79-0905.773.255 – 0933.416.220 – 0975.885.436 – 0986.039.235 – 0935.328.539-0912.944.727
GẠCH BÔNG GIÓ BÁNH Ú
GẠCH BÔNG GIÓ VN001-L
GẠCH BÔNG GIÓ VN002-L
GẠCH BÔNG GIÓ VN01
Gạch thông gió đem lại nguồn ánh sáng tự nhiên và độ thông thoáng cho ngôi nhà, mang đến những giá trị thẩm mỹ độc đáo, gần gũi với môi trường
THỐNG SỐ KỸ THUẬT

kich-thuoc-gach-bong-gio