NGÓI MEN HERA PRIME 101
NGÓI MEN HERA PRIME 101
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI MEN HERA PRIME 102
NGÓI MEN HERA PRIME 102
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI MEN HERA PRIME 108
NGÓI MEN HERA PRIME 108
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI MEN HERA PRIME 109
NGÓI MEN HERA PRIME 109
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI MEN HERA PRIME 113
NGÓI MEN HERA PRIME 113
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI MEN HERA PRIME 114
NGÓI MEN HERA PRIME 114
Thông số kỹ thuật
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI MEN HERA PRIME 115
NGÓI MEN PRIME 115
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men PRIME | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kích thước | 305 x 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dốc tối đa | 90 độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trọng lượng | 3.2kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Độ hút nước | < 3,5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè
NGÓI MEN PRIME 115
|
NGÓI MEN HERA PRIME 118
NGÓI MEN HERA PRIME 118
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 3.2kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI MEN HERA PRIME S213
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 2.6kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI MEN HERA PRIME S213
NGÓI MEN HERA PRIME S215
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 2.6kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI MEN HERA PRIME S215
NGÓI MEN WASS PRIME S201
NGÓI MEN WASS PRIME S201
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men WASS PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 2.6kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |
NGÓI MEN WASS PRIME S202
Tên sản Phẩm | Ngói Tráng men HERA PRIME | |
Hãng Sản Xuất | PRIME COMPANY | |
Kích thước | 305 x 400 | |
Độ dốc tối ưu | 30 độ – 35 độ | |
Độ dốc tối thiểu | 17 độ | |
Độ dốc tối đa | 90 độ | |
Độ dốc tối ưu | 27 độ – 35 độ | |
Trọng lượng | 2.6kg | |
Phần phủ (chồng mí) | 50 mm | |
Cường độ chịu uốn | > 20N/mm2 | |
Độ hút nước | < 3,5% | |
Khoảng cách mè | Xấp Xỉ 345 mm | |
Số lượng viên/m2 | 10 -11 viên tùy khoản cách mè |